Board committees and their composition ensuring effective governance and oversight across all business functions.
Our board committees are structured to provide specialized oversight and governance across key areas of our business operations. Each committee comprises independent directors and senior executives with relevant expertise to ensure effective decision-making and risk management.
Committee compositions are regularly reviewed and updated to maintain optimal governance standards.
Oversees financial reporting, internal controls, and audit processes
| S. No. | Name & Designation | Position |
|---|---|---|
| 1. | Dr. Govinda Rajulu Chintala Chairman & Independent Director | Chairperson |
| 2. | Mr. Sanjaya Gupta Independent Director | Member |
| 3. | Mr. Vinay Baijal Independent Director | Member |
| 4. | Mr. Aditya Misra Non-Executive & Non-Independent Director | Member |
Manages enterprise risk assessment and mitigation strategies
| S. No. | Name & Designation | Position |
|---|---|---|
| 1. | Mr. Sanjaya Gupta Independent Director | Chairperson |
| 2. | Dr. Govinda Rajulu Chintala Chairman & Independent Director | Member |
| 3. | Mr. Vinay Baijal Independent Director | Member |
| 4. | Mr. Sanjay Sharma Managing Director | Member |
Manages asset-liability matching and liquidity risk management
| S. No. | Name & Designation | Position |
|---|---|---|
| 1. | Mr. Sanjay Sharma Managing Director | Chairperson |
| 2. | Mr. Vinay Baijal Independent Director | Member |
| 3. | Mr. Aditya Misra Non-Executive Non-Independent Director | Member |
| 4. | Ms. Nancy Gupta Chief Risk Officer | Member |
| 5. | Mr. Niraj Kumar Kaushik Deputy Chief Executive Officer | Member |
| 6. | Mr. Krishan Gopal Chief Financial Officer | Member |
| 7. | Mr. Piyush Maheshwari Head of Credit & Field Operations | Member |
Oversees CSR initiatives and community development programs
| S. No. | Name & Designation | Position |
|---|---|---|
| 1. | Ms. Kanika Tandon Bhal Independent Director | Chairperson |
| 2. | Ms. Padmaja Nair Independent Director | Member |
| 3. | Mr. Sanjay Sharma Managing Director | Member |
Manages board nominations and executive compensation policies
| S. No. | Name & Designation | Position |
|---|---|---|
| 1. | Ms. Kanika Tandon Bhal Independent Director | Chairperson |
| 2. | Mr. Sanjaya Gupta Independent Director | Member |
| 3. | Mr. Vinay Baijal Independent Director | Member |
Addresses stakeholder grievances and relationship management
| S. No. | Name & Designation | Position |
|---|---|---|
| 1. | Dr. Govinda Rajulu Chintala Chairman & Independent Director | Chairperson |
| 2. | Mr. Sanjaya Gupta Independent Director | Member |
| 3. | Mr. Sanjay Sharma Managing Director | Member |
Governs IT strategy, digital transformation, and technology risk management
| S. No. | Name & Designation | Position |
|---|---|---|
| 1. | Mr. Sanjaya Gupta Independent Director | Chairperson |
| 2. | Mr. Vinay Baijal Independent Director | Member |
| 3. | Mr. Sanjay Sharma Managing Director | Member |
| 4. | Mr. Niraj Kumar Kaushik Deputy Chief Executive Officer | Member |
| 5. | Mr. Krishan Gopal Chief Financial Officer | Member |
| 6. | Mr. Ujual George Chief Operating Officer | Member |
| 7. | Mr. Jinu Jospeh Chief Technology Officer | Member |
| 8. | Mr. Piyush Maheshwari Head of Credit & Field Operations | Member |
| 9. | Ms. Nancy Gupta Chief Risk Officer | Member |
| 10. | Mr. Deepak Prajapati Chief Information Security Officer | Member |
For detailed information about committee mandates, meeting schedules, or governance policies, please contact our corporate governance team.